Vertical air filtration systems
Vertical air filters, whether mechanical or electrostatic, extract the polluted process air at the bottom of the housing. The polluted air then passes through the filter unit in the filter and is blown out at the top of the housing. The air to be cleaned flows vertically through the filtration system. |
designation | description | usage | suction perfomance | power rating | ec-ventilation | suction collector | pre separator integrated | filter area | accessories | data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 600 N EC | Direct installation on top of the machine | Oil mist and smoke | 600 m³/h | 120 W | X | - | - | 4,2 m² | Link | |
EL 600 NS EC | Indirectly mount by pipe- or tube-connection | Oil mist and smoke | 600 m³/h | 230 W | X | - | - | 4,2 m² | Link |
product | article number | use for |
---|---|---|
Gewirkfilter 310x300x20mm | ZE0000600 1000 | EL 600 N - 1 x Vorfilter EL 600 NS - 1 x Vorfilter 1 x Nachfilter EL 60x NAS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter |
HV-Gerät GA | LE0000023 0009 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse |
HV-Zuleitungsset Öl | ZE0000000 1026 | alle EL Anlagen unter Öl |
HV-Zuleitungsset Emulsion | ZE0000000 1027 | alle EL Anlagen unter Emulsion |
Isolator für Ionisator Öl | ZE0000000 1020 | für EL 600 N/NS/NAS |
Spannfeder für Ionisationsdraht / Sprühelektrode (Set=18 Federn) | ZE0000000 1012 | Zum befestigen des Ionisationsdrahtes für alle EL Anlagen. |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Öl (Set=5 Drähte) | ZE0000600 1010 | für EL 600 N/NS/NAS |
Kontaktierungsfeder konisch | ZE0000000 1025 | für alle EL Anlagen |
Durchkontaktierungsset Ionisator | ZE0000000 1029 | für alle EL Anlagen |
designation | description | usage | suction perfomance | power rating | ec-ventilation | suction collector | pre separator integrated | filter area | accessories | data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 1000 N EC | Direct installation on top of the machine | Oil mist/smoke, emulsion mist | 1.000 m³/h | 170 W | X | - | - | 8,8 m² | Link | |
EL 1000 NS EC | Indirect construction for mechanical pre-separators or long connections | Oil fog/smoke, emulsion fog | 1.000 m³/h | 290 W | X | - | - | 8,8 m² | Link |
product | article number | use for |
---|---|---|
Gewirkfilter 465x315x20mm | ZE0001250 1000 | EL 100x N - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 100x NS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 100x NS VA - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter |
Gewirkfilter 444x265x20mm | ZE0001000 1000 | EL 100x NS VA - 2 x Vorabscheider |
HV-Gerät GA | LE0000023 0009 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse |
HV-Zuleitungsset Öl | ZE0000000 1026 | alle EL Anlagen unter Öl. |
HV-Zuleitungsset Emulsion |
ZE0000000 1027 | alle EL Anlagen unter Emulsion. |
Isolator für Ionisator Öl | ZE0000000 1020 | EL 100x |
Ionisator 125x ÖL | ZE0001250 1001 | EL 1000 N/NS/N2 |
Ionisator 125x Emulsion | ZE0001250 1002 | EL 1000 N/NS/N2 |
Isolator für Ionisator Emulsion | ZE0000000 1021 | EL 100x |
Spannfeder für Ionisationsdraht / Sprühelektrode (Set=18 Federn) | ZE0000000 1012 | Zum befestigen des Ionisationsdrahtes für alle EL Anlagen. |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Öl (Set=9 Drähte) | ZE0002000 1010 | EL 100x |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Emulsion (Set=9 Drähte) | ZE0002000 1015 | EL 100x |
Kontaktierungsfeder konisch | ZE0000000 1025 | für alle EL Anlagen |
Durchkontaktierungsset Ionisator | ZE0000000 1029 | Für alle EL Anlagen |
Kollektor 100x mit Kurzschlussschalter | ZE0001000 1003 | Kollektor für EL 100x NAS und EL 100x N/NS/N2 |
Isolator für Kollektor | ZE0000000 1022 | EL - Serie |
Schaltmagnet incl. Befetigungsmuttern | ZE0000000 1024 |
für alle EL Anlagen |
Magnetschalter incl. Befestigungsmuttern | ZE0000000 1023 |
für alle EL Anlagen |
designation | description | usage | suction perfomance | power rating | ec-ventilation | suction collector | pre separator integrated | filter area | accessories | data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL 1500 N EC | Direct installation on top of the machine | Oil mist/smoke, emulsion mist | 1.500 m³/h | 210 W | X | - | - | 13,2 m² | Link | |
EL 1500 NS EC | Indirect construction via hose/pipe connections | Oil mist/smoke, emulsion mist | 1.500 m³/h | 230 W | X | - | - | 13,2 m² | Link | |
EL 1500 NS2 EC | Indirect construction for mechanical pre-separators or long connections | Oil mist/smoke, emulsion mist | 1.500 m³/h | 560 W | X | - | - | 13,2 m² | Link |
product | article number | use for |
---|---|---|
Gewirkfilter 465x465x20mm |
ZE0002000 1000 | EL 150x N - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 150x NS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 150x NS VA - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter |
HV-Gerät GA | LE0000023 0009 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse |
HV-Zuleitungsset Öl | ZE0000000 1026 | alle EL Anlagen unter Öl. |
HV-Zuleitungsset Emulsion | ZE0000000 1027 |
alle EL Anlagen unter Emulsion. |
Ionisator 200x ÖL | ZE0002000 1001 | Ab EL 150x |
Ionisator 200x Emulsion | ZE0002000 1002 | Ab EL 150x |
Spannfeder für Ionisationsdraht / Sprühelektrode (Set=18 Federn) | ZE0000000 1012 | Zum befestigen des Ionisationsdrahtes für alle EL Anlagen. |
Kontaktierungsfeder konisch | ZE0000000 1025 | für alle EL Anlagen |
Durchkontaktierungsset Ionisator | ZE0000000 1029 | für alle EL Anlagen |
Kollektor 150x mit Kurzschlussschalter | ZE0001500 1003 | Kollektor für EL 150x N/NS |
Isolator für Kollektor | ZE0000000 1022 |
für alle EL Anlagen |
Schaltmagnet incl. Befetigungsmuttern |
ZE0000000 1024 |
für alle EL Anlagen |
Magnetschalter incl. Befestigungsmuttern | ZE0000000 1023 | für alle EL Anlagen |