Ersatzteile für elstar (EL) Serie
Gewirkfilter
Gewirkfilter werden als Vor- und Nachfilter, sowie als Vorabscheider (nur bei Emulsion) eingesetzt.
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
Gewirkfilter 310x300x20mm | ZE0000600 1000 | EL 600 N - 1 x Vorfilter EL 600 NS - 1 x Vorfilter 1 x Nachfilter EL 60x NAS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter |
Gewirkfilter 465x315x20mm | ZE0001250 1000 | EL 100x N - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 100x NS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 100x NS VA - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 125x NAS - 1 x Vorfilter + 1x Nachfilter EL 125x NVAS - 1 x Vorfilter + 1x Nachfilter + 4 x Vorabscheider |
Gewirkfilter 444x265x20mm | ZE0001000 1000 | EL 100x NS VA - 2 x Vorabscheider |
Gewirkfilter 465x465x20mm | ZE0002000 1000 | EL 150x N - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 150x NS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 150x NS VA - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter EL 200x NAS - 1 x Vorfilter + 1x Nachfilter EL 200x NVAS - 1 x Vorfilter + 1 x Nachfilter + 4 x Vorabscheider EL 400x NAS - 2 x Vorfilter + 2 x Nachfilter EL 400x NVAS - 2 x Vorfilter + 2 x Nachfilter + 8 x Vorabscheider EL 8000 N - 4 x Vorfilter + 4 x Nachfilter EL 8000 N V - 4 x Vorfilter + 4 x Nachfilter + 16 x Vorabscheider EL 8002 N - 4 x Vorfilter + 4 x Nachfilter EL 8002 N V - 4 x Vorfilter + 4 x Nachfilter + 12 x Vorabscheider EL 1200x N - 6 x Vorfilter + 6 x Nachfilter EL 1200x N V - 0 x Vorfilter + 6 x Nachfilter + 24 x Vorabscheider EL 1800x N - 9 x Vorfilter + 9 x Nachfilter EL 1800x N V - 0 x Vorfilter + 9 x Nachfilter + 36 x Vorabscheider EL 2400x N - 12 x Vorfilter + 12 x Nachfilter EL 2400x NVAS - 0 x Vorfilter + 12 x Nachfilter + 48 x Vorabscheider |
Gewirkfilter 444x407x20mm | ZE0001500 1000 | EL 150x Nx VA - 2 x Vorabscheider |
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
HV-Gerät Typ ZC | LE0000023 0004 | Pri.:230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.:+ 8,0kV +/-10% 5.0mA, +4,2kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse |
HV-Gerät GC | LE0000023 0007 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Längstraverse |
HV-Geräte HB | LE0000023 0008 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 8,0kV +/-10% 5.0mA, +4,2kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Längstraverse |
HV-Gerät GA | LE0000023 0009 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse |
HV-Gerät GA | LE0000023 0010 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: nein Quertraverse |
HV-Gerät GB | LE0000023 0012 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse Strom begrenzt für höhere Temperatur |
HV-Gerät GA | LE0000023 0014 | Pri.: 230 - 240V 0,6A 50/60 Hz Sec.: + 11,5kV +/-10% 5.0mA, +5,8kV +/-10% 0,6mA Kontaktverzögerung: ja Quertraverse Zusätzliche Fixierung der Kaskade |
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
HV-Zuleitungsset Öl | ZE0000000 1026 | alle EL Anlagen unter Öl. |
HV-Zuleitungsset Emulsion | ZE0000000 1027 | alle EL Anlagen unter Emulsion. |
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
Ionisator 125x ÖL | ZE0001250 1001 | EL 12xx NAS, EL 1000 N/NS/N2 |
Ionisator 125x Emulsion | ZE0001250 1002 | EL 12xx NAS, EL 1000 N/NS/N2 |
Ionisator 200x ÖL | ZE0002000 1001 | Ab EL 150x |
Ionisator 200x Emulsion | ZE0002000 1002 | Ab EL 150x |
Isolator für Ionisator Öl |
ZE0000600 1020 | für EL 60x N/NS/NAS |
Isolator für Ionisator Öl | ZE0000000 1020 | ab EL 100x / 125x / 200x |
Isolator für Ionisator Emulsion | ZE0000000 1021 | ab EL 100x / 125x / 200x |
Spannfeder für Ionisationsdraht / Sprühelektrode (Set=18 Federn) | ZE0000000 1012 | Zum befestigen des Ionisationsdrahtes für alle EL Anlagen. |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Öl (Set=5 Drähte) | ZE0000600 1010 | für EL 60x N/NS/NAS |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Öl (Set=9 Drähte) | ZE0002000 1010 | ab EL 100x / 125x |
Ionisationsdraht / Sprühelektrode für Emulsion (Set=9 Drähte) | ZE0002000 1015 | ab EL 100x / 125x |
Kontaktierungsfeder konisch | ZE0000000 1025 | für alle EL Anlagen |
Durchkontaktierungsset Ionisator | ZE0000000 1029 | Für alle EL Anlagen. |
Kollektoren und Ersatzteile
Regenerierbarer Filtereinsätze und Ersatzteile
Für EL 1.00x bis EL 24.00x
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
Kollektor 100x mit Kurzschlussschalter |
ZE0001000 1003 | Kollektor für EL 100x NAS und EL 100x N/NS/N2 |
Kollektor 125x mit Kurzschlussschalter | ZE0001250 1003 | Kollektor für EL 125xNAS |
Kollektor 150x mit Kurzschlussschalter |
ZE0001500 1003 | Kollektor für EL 150x N/NS |
Kollektor 200x mit Kurzschlussschalter | ZE0002000 1003 | Kollektor für EL 200x N(V)AS. Ab EL 400x immer diesen Kollektor vorne an der Tür verwenden. |
Kollektor 200x ohne Kurzschlussschalter |
ZE0002000 1004 | Ab EL 400x immer diesen Kollektor hinten an der Rückwand verwenden. |
Isolator für Kollektor | ZE0000000 1022 | EL - Serie |
Durchkontaktierungsset Kollektor | ZE0000000 1028 | EL - Serie ab EL 400x |
Produkt | Artikelnummer | Verwendung |
---|---|---|
Kompaktzelle 600 kompl. | ZE0000600 1003 | EL 60x /N/NS/NAS |
Isolator für Kollektor | ZE0000000 1022 | EL - Serie |
Isolator für Ionisator ÖL | ZE0000600 1020 | EL 60x /N/NS/NAS |
Spannfeder für Ionisator Set 5 Stück | ZE0000000 1012 | EL 60x /N/NS/NAS |
Ionisationsdraht Öl Set 5 Stück | ZE0000600 1010 | EL 60x /N/NS/NAS |